柿には、ビタミンc、カロテン類、食物繊維、フラボノイド、タンニン類(ポリフェノール)、カリウムなど、多様な機能性成分が、多く含まれており、抗がん作用、抗酸化作用、免疫機能向上作用、老化防止に効果があります。以下に列記してみましたので、ぜひお試しください。 |
100g中の重量 | 富 有 | 渋抜き柿 | 干し柿 | 熟し柿 |
---|---|---|---|---|
カロリーkcal | 60 | 63 | 276 | 50 |
水分g | 83.1 | 82.2 | 24 | 85.9 |
タンパク質g | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.4 |
脂質g | 0.2 | 0.11.7 | 0.1 | 0.1 |
炭水化物(糖質)g | 15.9 | 16.9 | 71.3 | 13 |
食物繊維g | 1.6 | 2.8 | 14 | ― |
灰分g | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 |
カルシウムg | 9 | 7 | 27 | 8 |
リンmg | 14 | 16 | 62 | 16 |
鉄mg | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
ナトリウムmg | 1 | 1 | 4 | 1 |
カリウムmg | 170 | 200 | 670 | 200 |
マグネシウムmg | 6 | 6 | 26 | ― |
亜鉛mg | 0.1 | Tr | 0.2 | ― |
銅mg | 0.03 | 0.02 | 0.08 | ― |
カロテンmg | 420 | 300 | 1400 | 80 |
ビタミンA効力IU | 70 | 50 | 240 | 44 |
ビタミンE効力mg | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ― |
ビタミンB1mg | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
ビタミンB2mg | 0.02 | 0.02 | ― | 0.02 |
ナイアシンmg | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
ビタミンCmg | 70 | 55 | 2 | 20 |
● 果実・常食=風邪の予防 ■ 作り方/柿1個分の果汁を絞り、同量の牛乳を加える。● 葉・柿茶=動脈硬化症、高血圧症の緩和、利尿、解熱、止血作用。 ● へた・煎じ汁=しゃっくり、げっぷ、吐き気を止める。夜尿症にも効果。 ■ 作り方/乾燥したヘタ10個としょうが適量、水200ccを鍋に入れ、半分の量になるまで煎じる。● 柿渋・湿布=打ち身、やけど、しもやけ、蜂刺され。 ● 柿酢・服用(200cc)=柿の万能薬的効果。 ■ 作り方/20ccの柿酢に好みの量の蜂蜜に少量の湯を加える。 |